化療藥物作用于與細胞DNA合成復制、微管形成和代謝相關的關鍵酶類或因子。臨床結果顯示,每個化療方案只能讓20%左右的患者獲益。
化療的療效與病人藥敏性、耐藥性以及藥物本身的毒性有關。近年來,大量臨床研究發現每一種化療藥物都有與其對應的可評估療效的相關基因(生物標志物),且療效與它們的表達水平相關。
檢測基因 | 相關藥物 |
1p19q檢測 | 替莫唑胺、亞硝基脲類 |
ABCB1(MDR1) | 紫杉醇、多西紫杉醇、多西他賽、長春瑞賓、替莫唑胺、亞硝基脲類 |
CDA | 吉西他濱 |
CYP1B1 | 紫杉醇、多西他賽、長春瑞賓 |
CYP2B6 | 環磷酰胺、異環磷酰胺 |
CYP2C19 | 環磷酰胺、異環磷酰胺 |
CYP2C9 | 環磷酰胺、異環磷酰胺 |
CYP3A4 | 依托泊苷、環磷酰胺、異環磷酰胺、索拉菲尼 |
DHFR | 甲氨蝶呤 |
DPYD(DPD) | 氟尿嘧啶、卡培他濱、替加氟 |
ERCC1 | 順鉑、卡鉑、奧沙利鉑 |
ERCC2(XPD) | 鉑類 |
GSTM1 | 鉑類 |
GSTP1 | 阿霉素、依托泊苷、順鉑、卡鉑、奧沙利鉑、蒽環類、多柔比星、表柔比星、米托蒽醌 |
GSTT1 | 順鉑、卡鉑、奧沙利鉑 |
IDH1 | 替莫唑胺 |
IDH2 | 替莫唑胺 |
MGMT甲基化檢測 | 替莫唑胺、亞硝基脲類、達卡巴嗪 |
MSI檢測 | 氟尿嘧啶、卡培他濱 |
MTHFR | 甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、卡培他濱 |
NQO1 | 絲裂霉素 |
TPMT | 巰嘌呤、硫鳥嘌呤、順鉑、卡鉑、奧沙利鉑 |
TYMS(TS) | 氟尿嘧啶、卡培他濱、培美曲塞 |
XRCC1 | 順鉑、卡鉑、奧沙利鉑 |
UGT1A1 | 尼洛替尼、伊立替康、依托泊苷 |
內容1
內容2